Zhongyi Zhiji - Fabricant et fournisseur professionnel de maisons conteneurs avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur !
Principaux avantages
● Grand réservoir d'eau, chasse d'eau conforme aux normes saoudiennes, fosse septique intégrée
● Conception d'escalier extérieur : escalier antidérapant standardisé à trois niveaux avec rampes en acier inoxydable. Le sol est surélevé pour empêcher les fourmis du désert, les scorpions et le sable de s'infiltrer.
Tableau de configuration
Toilettes intégrées à l'escalier (avec lavabo et fosse septique) | |||||||
| Taille du cadre : 1350x1350x3480 | |||||||
| Quantité | Prix unitaire | ||||||
| 10700 | |||||||
| Numéro de série | Nom du produit | Spécification | Quantité | Poids/kg | Quantité par caisse | Poids total | Note |
| 1 | Réservoir d'eau | 1270x1270x330 | 1 | 57 | 34 | 1938 | |
| 2 | fosse septique | 1270x1150x650 | 1 | 77.3 | 34 | 2628.2 | |
| 3 | Colonne de support | 2995x4 | 4 | 34.4 | 34 | 1169.6 | Poids d'une seule racine : 8,6 |
| 4 | Ligne de jupe | 385x80 | 1 | 3.65 | 34 | 124.1 | 8 petites pièces / 8 vis à queue d'aronde |
| 5 | Ligne de jupe | 1190x80 | 3 | 34 | 0 | ||
| 6 | Réservoir d'eau économe en énergie et respectueux de l'environnement | / | 1 | 3 | 34 | 102 | Deux vis à queue d'hirondelle |
| 7 | Base du réservoir d'eau | 1270x1270 | 1 | 10.5 | 34 | 357 | 8 vis M6x8 en acier inoxydable |
| 8 | plaque de base de toilette | 1350x1350 | 1 | 15.65 | 34 | 532.1 | |
| 9 | Bande de protection | 1975x75 | 1 | 3 | 34 | 102 | |
| 10 | Rambarde d'escalier | 1920x660 | 1 | 5.3 | 34 | 180.2 | 20 vis à oreilles |
| 11 | Panneau latéral d'escalier | 1475x165 | 2 | 11 | 34 | 374 | |
| 12 | Escaliers | 815x180 | 4 | 14 | 34 | 476 | 24 vis M8 en acier inoxydable |
| 13 | panneau mural des toilettes | 1200x235 | 4 | 17 | 34 | 578 | |
| 14 | plafond des toilettes | 1355x1355 | 1 | 21 | 34 | 714 | |
| 15 | Sol en acier inoxydable dans la salle de bain | 1200x1200 | 1 | 3.4 | 34 | 115.6 | |
| 16 | Échelle | 2880x350 | 1 | 9.5 | 34 | 323 | 8 vis M8 en acier inoxydable, 30 clous en V en acier inoxydable, 4 petits accessoires pour échelle |
| 17 | panneau mural des toilettes | 1997x1200 | 2 | 19.1 | 34 | 649.4 | |
| 18 | Fenêtre installée sur le panneau mural de la salle de bain | 1997x1200 | 1 | 8.6 | 34 | 292.4 | |
| 19 | panneau mural des toilettes | 1997x400 | 1 | 3.15 | 34 | 107.1 | |
| 20 | fenêtre en surplomb | 400x600 | 1 | 7.7 | 34 | 261.8 | 4 écrous à oreilles, longueur 38 |
| 21 | conduit en PVC | 1900x24x4 | 1 | 0.3 | 34 | 10.2 | Interrupteur double (1 unité), boîte d'interrupteur (1 unité), 8 clous |
| 22 | Ventilateur d'extraction | 200x95x205 | 1 | 0.65 | 34 | 22.1 | |
| 23 | Porte en acier | 1970x800 | 1 | 15.2 | 34 | 516.8 | 50 clous à queue d'hirondelle, 6 pièces |
| 24 | ruban isolant en PVC | 10 | 1.7 | 34 | 57.8 | ||
| 25 | PVCD | connecteur à trois voies 110x50 | 1 | ||||
| 26 | PVC-U | Changement de taille direct 110x75 | 1 | ||||
| 27 | port de nettoyage en PVC | 2 | |||||
| 28 | coude en PVC | 110 | 2 | ||||
| 29 | coude en PVC | 50 | 1 | ||||
| 30 | Tuyau en PVC110 | 75 | 1 | ||||
| 31 | tuyau en PVC50 | 120 | 1 | ||||
| 32 | tuyau en PVC50 | 580 | 1 | ||||
| 33 | Tuyau en PVC110 | 145 | 1 | ||||
| 34 | Tuyau en PVC75 | 65 | 1 | ||||
| 35 | Ruban adhésif | 20 | |||||
| 36 | Bassin prismatique triangulaire | 1 | 11.65 | 34 | 396.1 | ||
| 37 | Tuyau d'entrée | 2 | 0.2 | 34 | 6.8 | ||
| 38 | Tube à ondes | 1 | 0.1 | 34 | 3.4 | ||
| 39 | Poignée de verrouillage en acier inoxydable 304 | 1 | 0.65 | 34 | 22.1 | ||
| 40 | Panneau d'affichage des toilettes | 1 | 0.05 | 34 | 1.7 | ||
| 41 | Robinet d'évier | 1 | 0.25 | 34 | 8.5 | ||
| 42 | Fil | 5 m | 1 | 0.1 | 34 | 3.4 | |
| 43 | Plafonnier à trois fonctions | 1 | 0.2 | 34 | 6.8 | 2 ongles | |
| 44 | Buse de chasse d'eau | 1 | 0.25 | 34 | 8.5 | ||
| 45 | vanne en cuivre | 2 | 0.2 | 34 | 6.8 | ||
| 46 | Tuyau d'alimentation en eau PPR | 1 | 0.5 | 34 | 17 | ||
| 47 | Rivet | 4x16 | 532 | 1.35 | 34 | 45.9 | |
| 48 | vis en acier inoxydable | M8x16 | 40 | 0.35 | 34 | 11.9 | |
| 49 | vis en acier inoxydable | M6x16 | 75 | 0.4 | 34 | 13.6 | |
| 50 | ongle de nageoire caudale | 16 | 22 | 0.05 | 34 | 1.7 | |
| 51 | ongle de nageoire caudale | 50 | 8 | 0.05 | 34 | 1.7 | |
| 52 | ongle de nageoire caudale | 38 | 6 | 0.05 | 34 | 1.7 | |
| 53 | ongle de nageoire caudale | 16 bois | 35 | 0.05 | 34 | 1.7 | |
| Total | 358.55 | 12190.7 | |||||
FAQ
Links
Produits
Téléphone : +86 190 3709 8883
E-mail:zhongyizhiji8585@gmail.com
Adresse : Salle 1506, Immeuble de conception architecturale de Shangqiu, angle sud-ouest de l'intersection de la route Zhongzhou et de la route Meiyuan, ville de Shangqiu, province du Henan, Chine